Superficie Interior Útil | : | 110,6 m2 |
Superficie Patio | : | 39,1 m2 |
Superficie Terraza | : | 24,9 m2 |
Superficie Total | : | 174,6 m2 |
Dormitorios | : | 3 |
Baños | : | 3 |
Estacionamientos | : | 2 |
Bodegas | : | 1 |
Ubicación Frontal
Superficie Interior Útil | : | 104,6 m2 |
Superficie Azotea | : | 51,7 m2 |
Superficie Terraza | : | 21,70 m2 |
Superficie Total | : | 178 m2 |
Dormitorios | : | 2 |
Baños | : | 2 |
Estacionamientos | : | 2 |
Bodegas | : | 1 |
Escritorio | : | 1 |
Ubicación Frontal
Superficie Interior Útil | : | 127,1 m2 |
Superficie Azotea | : | 44,4 m2 |
Superficie Terraza | : | 23 M2 |
Superficie Total | : | 194,5 m2 |
Dormitorios | : | 4 |
Baños | : | 2,5 |
Estacionamientos | : | 2 |
Bodegas | : | 1 |
Ubicación Frontal
Superficie Interior Útil | : | 131,3 m2 |
Superficie Patio | : | 37,1 m2 |
Superficie Terraza | : | 23,7 m2 |
Superficie Total | : | 192,1 m2 |
Dormitorios | : | 3 |
Baños | : | 2,5 |
Estacionamientos | : | 2 |
Bodegas | : | 1 |
Ubicación Frontal
Superficie Interior Útil | : | 126,6 m2 |
Superficie Azotea | : | 44,2 m2 |
Superficie Terraza | : | 19,2 m2 |
Superficie Total | : | 190 m2 |
Dormitorios | : | 3 |
Baños | : | 3 |
Estacionamientos | : | 2 |
Bodegas | : | 1 |
Escritorio | : | 1 |
Ubicación Frontal
Superficie Interior Útil | : | 102,9 m2 |
Superficie Patio | : | 38,1 m2 |
Superficie Terraza | : | 24,3 m2 |
Superficie Total | : | 165,3 m2 |
Dormitorios | : | 3 |
Baños | : | 3 |
Estacionamientos | : | 2 |
Bodegas | : | 1 |
Ubicación Frontal
Superficie Interior Útil | : | 102,1 m2 |
Superficie Azotea | : | 34,3 m2 |
Superficie Terraza | : | 19,2 m2 |
Superficie Total | : | 155,6 m2 |
Dormitorios | : | 2 |
Baños | : | 2 |
Estacionamientos | : | 2 |
Bodegas | : | 1 |
Escritorio | : | 1 |
Ubicación Frontal
Superficie Interior Útil | : | 102,9 m2 |
Superficie Patio | : | 38,1 m2 |
Superficie Terraza | : | 24,3 m2 |
Superficie Total | : | 165,3 m2 |
Dormitorios | : | 3 |
Baños | : | 3 |
Estacionamientos | : | 2 |
Bodegas | : | 1 |
Ubicación Frontal
Superficie Interior Útil | : | 79,2 m2 |
Superficie Patio | : | 24,1 m2 |
Superficie Terraza | : | 15 m2 |
Superficie Total | : | 118,3 m2 |
Dormitorios | : | 2 |
Baños | : | 2 |
Estacionamientos | : | 2 |
Bodegas | : | 1 |
Ubicación Frontal